<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>本庄東高等学校附属中学校</title>
	<atom:link href="https://www.edulog.jp/honjo-higashi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.edulog.jp/honjo-higashi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Sep 2025 00:57:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.4</generator>
	<item>
		<title>政策甲子園　全国大会出場‼</title>
		<link>https://www.edulog.jp/honjo-higashi/archives/1080</link>
		<comments>https://www.edulog.jp/honjo-higashi/archives/1080#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 00:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[honjo-higashi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.edulog.jp/honjo-higashi/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[一貫17期(現高１)の山中瑶子、時澤悠衣、中條莉奈、齊藤陽咲が第３回政策甲子園東日本予選を３位で勝ち抜き、８月２５日（月）国会議事堂で行われた全国大会に出場しました。最優秀賞は「政策」という性質上オンライン投票で決定しま [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>一貫17期(現高１)の山中瑶子、時澤悠衣、中條莉奈、齊藤陽咲が第３回政策甲子園東日本予選を３位で勝ち抜き、８月２５日（月）国会議事堂で行われた全国大会に出場しました。最優秀賞は「政策」という性質上オンライン投票で決定します。</p>
<p>是非とも、本校生徒を含め全国の高校生が練り上げたプレゼンをご覧の上、優勝を決める投票にもご参加いただければ幸いです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【大会HP】</p>
<p><a href="https://www.seisakukoushien2025.com/">https://www.seisakukoushien2025.com/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【生徒が作成した告知ページ】</p>
<p><a href="https://lit.link/HE_lincoln2025">https://lit.link/HE_lincoln2025</a></p>
<p>一貫17期(現高１)の山中瑶子、時澤悠衣、中條莉奈、齊藤陽咲が「令和のリンカーン」というチームを結成して出場した第３回政策甲子園東日本予選を３位で勝ち抜き、８月２５日（月）国会議事堂で行われた全国大会に出場しました。最優秀賞は「政策」という性質上オンライン投票で決定します。</p>
<p>是非とも、本校生徒を含め全国の高校生が練り上げたプレゼンをご覧の上、優勝を決める投票にもご参加いただければ幸いです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【大会HP】</p>
<p><a href="https://www.seisakukoushien2025.com/">https://www.seisakukoushien2025.com/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【生徒が作成した告知ページ】</p>
<p><a href="https://lit.link/HE_lincoln2025">https://lit.link/HE_lincoln2025</a></p>
<p><a href="https://www.edulog.jp/honjo-higashi/files/2025/09/91390daee38ce5a7aee03ea9b700a8d6.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1081" src="https://www.edulog.jp/honjo-higashi/files/2025/09/91390daee38ce5a7aee03ea9b700a8d6-300x222.png" alt="アイキャッチHP" width="300" height="222" /></a></p>
<p><a href="https://www.edulog.jp/honjo-higashi/files/2025/09/99a53e21edb78ea9a7182680f787c984.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1082" src="https://www.edulog.jp/honjo-higashi/files/2025/09/99a53e21edb78ea9a7182680f787c984-212x300.png" alt="政策甲子園_生徒作成ポスターHP用" width="212" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.edulog.jp/honjo-higashi/archives/1080/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中学3年生と高校３年生の交流会</title>
		<link>https://www.edulog.jp/honjo-higashi/archives/1070</link>
		<comments>https://www.edulog.jp/honjo-higashi/archives/1070#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2025 00:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[honjo-higashi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.edulog.jp/honjo-higashi/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[３月１４日（金）３限に今年度の一貫コース卒業生による「受験体験を語る会」が開催されました。これは、中学３年生と大学受験を終えた高校３年生（一貫１４期生）との交流会です。志望大学に合格した７名が、合格に至るまでの道のりや勉 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>３月１４日（金）３限に今年度の一貫コース卒業生による「受験体験を語る会」が開催されました。これは、中学３年生と大学受験を終えた高校３年生（一貫１４期生）との交流会です。志望大学に合格した７名が、合格に至るまでの道のりや勉強のコツ、苦労したことなど合格までの道のりを語ってくれました。在校生も将来の受験に向けて真剣な眼差しで聞いてくれました。卒業生の皆さん、本当にありがとうございました。</p>
<p>【協力してくれた先輩】　(順不同 )<br />
・ 嶋 先輩　（東京大学　理科Ⅱ類）</p>
<p>・ 松田先輩　（群馬大学　医学部）</p>
<p>・ 鈴木先輩（横浜国大　経営学部）</p>
<p>・齊藤先輩 （明治学院大　心理学部）</p>
<p>・ 岩崎先輩　（東京理科大学　総域理工学部）</p>
<p>・根岸先輩（一橋大学　経済学部）</p>
<p>・ 田村先輩（東北大学　工学部）</p>
<p><a href="https://www.edulog.jp/honjo-higashi/files/2025/03/83aece30087d634e8779d48f195801c1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1071" src="https://www.edulog.jp/honjo-higashi/files/2025/03/83aece30087d634e8779d48f195801c1-300x200.jpg" alt="14期" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.edulog.jp/honjo-higashi/archives/1070/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>祝！英語検定準１級合格</title>
		<link>https://www.edulog.jp/honjo-higashi/archives/1067</link>
		<comments>https://www.edulog.jp/honjo-higashi/archives/1067#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 05:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[honjo-higashi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.edulog.jp/honjo-higashi/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[３年生の中山大誠さんが英語検定準１級に合格しました。おめでとう！]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>３年生の中山大誠さんが英語検定準１級に合格しました。おめでとう！</p>
<p><a href="https://www.edulog.jp/honjo-higashi/files/2025/03/0c23a7f100f9a5def5fc83dcd3bc433a.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1068" src="https://www.edulog.jp/honjo-higashi/files/2025/03/0c23a7f100f9a5def5fc83dcd3bc433a-221x300.png" alt="中山" width="221" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.edulog.jp/honjo-higashi/archives/1067/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>３年生　NTTデータ サステナビリティ カンファレンス動画協力</title>
		<link>https://www.edulog.jp/honjo-higashi/archives/1063</link>
		<comments>https://www.edulog.jp/honjo-higashi/archives/1063#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2025 02:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[honjo-higashi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.edulog.jp/honjo-higashi/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[本校３年生がNTTデータ サステナビリティ カンファレンス動画の作成に協力しました。 詳細は下記リンクをご参照ください。 &#160; https://group.ntt/jp/sus_conf/A12.html]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>本校３年生がNTTデータ サステナビリティ カンファレンス動画の作成に協力しました。</p>
<p>詳細は下記リンクをご参照ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://group.ntt/jp/sus_conf/A12.html">https://group.ntt/jp/sus_conf/A12.html</a></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1064" src="https://www.edulog.jp/honjo-higashi/files/2025/03/NTT-265x300.png" alt="NTT" width="265" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.edulog.jp/honjo-higashi/archives/1063/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>３年生　クエストカップ全国大会2025（社会課題探究部門）セカンドステージ出場</title>
		<link>https://www.edulog.jp/honjo-higashi/archives/1059</link>
		<comments>https://www.edulog.jp/honjo-higashi/archives/1059#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 02:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[honjo-higashi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.edulog.jp/honjo-higashi/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[２月２３日（日）、クエストカップ2025 全国大会が法政大学にて開催され、本校からは社会課題探究部門のファーストステージを突破したムンクグラム班（山中瑶子さん、下山陽大さん、福島慧大さん、外丸迅さん、松田恋和さん）が出場 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>２月２３日（日）、クエストカップ2025 全国大会が法政大学にて開催され、本校からは社会課題探究部門のファーストステージを突破したムンクグラム班（山中瑶子さん、下山陽大さん、福島慧大さん、外丸迅さん、松田恋和さん）が出場しました。最優秀賞とはいきませんでしたが、チェンジメーカー賞をいただくことができました。</p>
<p>全国大会グランプリを争う大舞台を経験できたことや、全国の中高生と意見交換できたことを、本校にフィードバックしてほしいと思います。</p>
<p><a href="https://www.edulog.jp/honjo-higashi/files/2025/03/76abfbe7d7af7379503f16b228d2187b.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1060" src="https://www.edulog.jp/honjo-higashi/files/2025/03/76abfbe7d7af7379503f16b228d2187b-300x152.png" alt="ムンク１" width="300" height="152" /></a> <a href="https://www.edulog.jp/honjo-higashi/files/2025/03/65vq22o9.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1061" src="https://www.edulog.jp/honjo-higashi/files/2025/03/65vq22o9-300x210.png" alt="65vq22o9" width="300" height="210" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.edulog.jp/honjo-higashi/archives/1059/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>２年生　クエストカップ2025 全国大会　起業家部門で佳作受賞</title>
		<link>https://www.edulog.jp/honjo-higashi/archives/1056</link>
		<comments>https://www.edulog.jp/honjo-higashi/archives/1056#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 05:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[honjo-higashi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.edulog.jp/honjo-higashi/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[２年生の田中寛菜さんがクエストカップ2025 全国大会　起業家部門において佳作を受賞しました。これは日常生活での気づきを種に、最先端の起業メソッドを活用した、ユニークかつ実現性の高い「新商品」のプランを提案するというカリ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>２年生の田中寛菜さんがクエストカップ2025 全国大会　起業家部門において佳作を受賞しました。これは日常生活での気づきを種に、最先端の起業メソッドを活用した、ユニークかつ実現性の高い「新商品」のプランを提案するというカリキュラムです。おめでとう！</p>
<p><a href="https://questcup.jp/nominations_list/">https://questcup.jp/nominations_list/</a></p>
<p><a href="https://www.edulog.jp/honjo-higashi/files/2025/03/c902f29cf23e69ff8f72a03585be811a.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1057" src="https://www.edulog.jp/honjo-higashi/files/2025/03/c902f29cf23e69ff8f72a03585be811a-300x169.png" alt="田中" width="300" height="169" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.edulog.jp/honjo-higashi/archives/1056/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>埼玉県チーム対抗テニス大会　ジュニア女子の部優勝！</title>
		<link>https://www.edulog.jp/honjo-higashi/archives/1052</link>
		<comments>https://www.edulog.jp/honjo-higashi/archives/1052#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 23:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[honjo-higashi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.edulog.jp/honjo-higashi/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[２月２３日、硬式テニス部が埼玉県チーム対抗テニス大会に出場しました。男子は惜敗でしたが、女子は優勝することができました！応援ありがとうございました。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>２月２３日、硬式テニス部が埼玉県チーム対抗テニス大会に出場しました。男子は惜敗でしたが、女子は優勝することができました！応援ありがとうございました。</p>
<p><a href="https://www.edulog.jp/honjo-higashi/files/2025/02/6086236cbdc7dd9b427a3ea7bd059345.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1053" src="https://www.edulog.jp/honjo-higashi/files/2025/02/6086236cbdc7dd9b427a3ea7bd059345-224x300.png" alt="テニス部" width="224" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.edulog.jp/honjo-higashi/archives/1052/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>３年生　クエストカップ全国大会 2025　社会課題探究部門出場</title>
		<link>https://www.edulog.jp/honjo-higashi/archives/1039</link>
		<comments>https://www.edulog.jp/honjo-higashi/archives/1039#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2025 07:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[honjo-higashi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.edulog.jp/honjo-higashi/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[２月１１日（祝）、クエストカップ全国大会 2025　社会課題探究部門に本校から２班が出場しました。ソーシャルチェンジとは身の回りの困っている人を見つけ出し、彼らを助け、笑顔にする企画を考えるという探求活動です。H２K班（ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>２月１１日（祝）、クエストカップ全国大会 2025　社会課題探究部門に本校から２班が出場しました。ソーシャルチェンジとは身の回りの困っている人を見つけ出し、彼らを助け、笑顔にする企画を考えるという探求活動です。H２K班（斎藤陽咲、内島花埜、堀口香澄）は「オーストラリアと日本の小学生がオンライン交流する新しい教科」を、ムンクグラム班（山中瑶子、下山陽大、福島慧大、外丸迅、松田恋和）は「アートをモチーフにした新しい防災ピクトグラム」をそれぞれ提案しました。</p>
<p>当日は全国の中高生とプレゼンを競うだけでなく、オンラインながら様々な交流をすることもでき、有意義な一日となりました。</p>
<p>結果としてムンクグラム班が見事チェンジメーカー賞に選出され、全国大会セカンドステージ（２月２３日（日）於：法政大学）に駒を進めることができました。</p>
<p>＊ソーシャルチェンジ全国大会の詳細はこちらをご参照ください。</p>
<figure class="wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-quest-cup｜教育と探求社 wp-block-embed-quest-cup｜教育と探求社">
<div class="wp-block-embed__wrapper">
<blockquote class="wp-embedded-content"><p><a href="https://questcup.jp/awards/">大会結果</a></p></blockquote>
<blockquote class="wp-embedded-content"><p><a href="https://www.edulog.jp/honjo-higashi/files/2025/02/ca7146ee96312b59826927acfbca4717.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1040" src="https://www.edulog.jp/honjo-higashi/files/2025/02/ca7146ee96312b59826927acfbca4717-300x227.png" alt="全国１" width="300" height="227" /></a> <a href="https://www.edulog.jp/honjo-higashi/files/2025/02/546b2455058f88a2f628cb11baeb2b33.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1041" src="https://www.edulog.jp/honjo-higashi/files/2025/02/546b2455058f88a2f628cb11baeb2b33-300x223.png" alt="全国２" width="300" height="223" /></a></p></blockquote>
</div>
</figure>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.edulog.jp/honjo-higashi/archives/1039/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>３年生　社会科特別授業（埼玉りそな銀行）</title>
		<link>https://www.edulog.jp/honjo-higashi/archives/1047</link>
		<comments>https://www.edulog.jp/honjo-higashi/archives/1047#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2025 07:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[honjo-higashi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.edulog.jp/honjo-higashi/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[２月１８日（火）、社会科特別授業（金融教育）として埼玉りそな銀行から「会社経営ゲーム」をしていただきました。事前に決めていた業種に別れて企業名、商品名、スローガンなどを決め、ＣＭを出すかどうかなどを話し合いました。途中、 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>２月１８日（火）、社会科特別授業（金融教育）として埼玉りそな銀行から「会社経営ゲーム」をしていただきました。事前に決めていた業種に別れて企業名、商品名、スローガンなどを決め、ＣＭを出すかどうかなどを話し合いました。途中、「酷暑」や「石油危機」などのイベントが発生して会社の業績が変化することに生徒たちは一喜一憂。能動的に企業経営を体験することができました。</p>
<p><a href="https://www.edulog.jp/honjo-higashi/files/2025/02/0d842ca6a9cf6a0230b90d6f2c41b992.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1049" src="https://www.edulog.jp/honjo-higashi/files/2025/02/0d842ca6a9cf6a0230b90d6f2c41b992-300x223.png" alt="りそな２" width="300" height="223" /><img class="alignnone size-medium wp-image-1048" src="https://www.edulog.jp/honjo-higashi/files/2025/02/e9ed0be84cf848ea898be23427b356eb-300x223.png" alt="りそな１" width="300" height="223" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.edulog.jp/honjo-higashi/archives/1047/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>３年生　日清食品株式会社から教材とUFOの提供</title>
		<link>https://www.edulog.jp/honjo-higashi/archives/1042</link>
		<comments>https://www.edulog.jp/honjo-higashi/archives/1042#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 01:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[honjo-higashi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.edulog.jp/honjo-higashi/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[日清食品株式会社から「CMの作り方」という教材とカップやきそば「UFO」を生徒人数分提供していただきました。様々なプレゼンテーションを行っていく中で、見ている人に伝わりやすくする工夫を学ぶことができました。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>日清食品株式会社から「CMの作り方」という教材とカップやきそば「UFO」を生徒人数分提供していただきました。様々なプレゼンテーションを行っていく中で、見ている人に伝わりやすくする工夫を学ぶことができました。</p>
<p><a href="https://www.edulog.jp/honjo-higashi/files/2025/02/26a5eb25eb239e5224d9338a5a443a55.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1043" src="https://www.edulog.jp/honjo-higashi/files/2025/02/26a5eb25eb239e5224d9338a5a443a55-300x223.png" alt="日清1" width="300" height="223" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.edulog.jp/honjo-higashi/archives/1042/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
