<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>聖パウロ学園高等学校</title>
	<atom:link href="https://www.edulog.jp/st-paul/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.edulog.jp/st-paul</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Aug 2020 02:24:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.4</generator>
	<item>
		<title>パウロ祭</title>
		<link>https://www.edulog.jp/st-paul/archives/132</link>
		<comments>https://www.edulog.jp/st-paul/archives/132#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2018 08:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[st-paul]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.edulog.jp/st-paul/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[９月３０日（日）はパウロ祭の一般公開でした。 台風接近が心配される日ではありましたが、例年よりも多くのお客様にお越しいただくことができました。 今年、多くの来場者の方にインパクトがあると言っていただけたのは、体育館や玄関 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>９月３０日（日）はパウロ祭の一般公開でした。 台風接近が心配される日ではありましたが、例年よりも多くのお客様にお越しいただくことができました。 今年、多くの来場者の方にインパクトがあると言っていただけたのは、体育館や玄関に飾った「夢」のお花紙アート。全校生徒が一人２０個以上（実行委員は膨大な数）作り、トータル１万を超えるお花を実行委員が夏休みに大作に仕上げました。体育館のものは５メートル×７メートルの大きさで大迫力。多くの方が、前で写真を撮っていました。なかなかの「インスタ映え」の光景のようでした。 ３階では１・２年生がクラス企画を出展。例年よりも装飾や内容にも気合が感じられるもので、迷路などの順番待ちの間に見る展示物も見ごたえのあるものに仕上がっていました。 ３年生は飲食を担当。４月から総合学習で「パウロ祭で利益をあげる」ことを目指して飲食企業のマーケティング手法などを学んできました。「付加価値をつける」ことの重要性を各クラスが自覚し、工夫を凝らします。「パウロの炭（PNPで自分たちが作ったもの）を使って焼いた焼き鳥」「目移りするような豊富なトッピングが可能なクレープ」「インパクトのある量の焼きそば」など、それぞれのクラスがお客さんにとって魅力あるものはどのようなものか考えて、本番に臨みました。校舎じゅうに焼き鳥の煙を充満させた甲斐もあり、当日の模擬店は途中で食材を買い足すも完売。 来場者の方に楽しんでいただける魅力あるパウロ祭にしていこう、という生徒たちの思いが結実した一日になったのではないかと思います。 ご来場いただいた皆様、本当にありがとうございました。 <img class="aligncenter size-full wp-image-1928" src="http://www.st-paul.ed.jp/zennichi/wp-content/uploads/sites/2/2018/10/CIMG3054.jpg" alt="" width="264" height="180" /><img class="aligncenter size-full wp-image-1928" src="http://www.st-paul.ed.jp/zennichi/wp-content/uploads/sites/2/2018/10/DSC02062.jpg" alt="" width="264" height="180" /> <img class="aligncenter size-full wp-image-1928" src="http://www.st-paul.ed.jp/zennichi/wp-content/uploads/sites/2/2018/10/DSC02091.jpg" alt="" width="264" height="180" /><img class="aligncenter size-full wp-image-1928" src="http://www.st-paul.ed.jp/zennichi/wp-content/uploads/sites/2/2018/10/DSC02102.jpg" alt="" width="264" height="180" /> <img class="aligncenter size-full wp-image-1928" src="http://www.st-paul.ed.jp/zennichi/wp-content/uploads/sites/2/2018/10/DSC02113.jpg" alt="" width="264" height="180" /><img class="aligncenter size-full wp-image-1928" src="http://www.st-paul.ed.jp/zennichi/wp-content/uploads/sites/2/2018/10/IMG_2710.jpg" alt="" width="264" height="180" /> <img class="aligncenter size-full wp-image-1928" src="http://www.st-paul.ed.jp/zennichi/wp-content/uploads/sites/2/2018/10/IMG_3208.jpg" alt="" width="264" height="180" /><img class="aligncenter size-full wp-image-1928" src="http://www.st-paul.ed.jp/zennichi/wp-content/uploads/sites/2/2018/10/IMG_3254.jpg" alt="" width="180" height="264" /> <img class="aligncenter size-full wp-image-1928" src="http://www.st-paul.ed.jp/zennichi/wp-content/uploads/sites/2/2018/10/IMG_3263.jpg" alt="" width="264" height="180" /><img class="aligncenter size-full wp-image-1928" src="http://www.st-paul.ed.jp/zennichi/wp-content/uploads/sites/2/2018/10/IMG_3434.jpg" alt="" width="264" height="180" /> <img class="aligncenter size-full wp-image-1928" src="http://www.st-paul.ed.jp/zennichi/wp-content/uploads/sites/2/2018/10/IMG_3470.jpg" alt="" width="180" height="264" /><img class="aligncenter size-full wp-image-1928" src="http://www.st-paul.ed.jp/zennichi/wp-content/uploads/sites/2/2018/10/IMG_3834.jpg" alt="" width="180" height="264" /> <img class="aligncenter size-full wp-image-1928" src="http://www.st-paul.ed.jp/zennichi/wp-content/uploads/sites/2/2018/10/IMG_4207-1.jpg" alt="" width="264" height="180" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.edulog.jp/st-paul/archives/132/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【全日制】第2学年のPNPが実施されました</title>
		<link>https://www.edulog.jp/st-paul/archives/125</link>
		<comments>https://www.edulog.jp/st-paul/archives/125#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2018 03:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[st-paul]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.edulog.jp/st-paul/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[7月24日に第2学年のPNP（パウロネイチャープログラム）が実施されました。 PNPとはパウロの森で行われる自然体験学習です。森林インストラクターの方の指導の下，広大な森の中での間伐などの様々な活動を通して，里山との共生 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>7月24日に第2学年のPNP（パウロネイチャープログラム）が実施されました。<br />
PNPとはパウロの森で行われる自然体験学習です。森林インストラクターの方の指導の下，広大な森の中での間伐などの様々な活動を通して，里山との共生や環境についての理解を深めることができます。<br />
本校では全学年がいろいろな体験を行いますが，今年の2年生は8つの班に分かれて薪割り・タープ（テント）張り・山道の階段作りを行いました。<br />
秋のPNPでは，今回割った薪を使って「草木染め」を行う予定です。<br />
この日，東京で初の40度超えを記録しましたが，森の中は少し暑さが和らぎ，にぎやかに活動する姿が見られました。熱中症等心配もされましたが，風が吹けば涼しさを感じられる緑の森の偉大さを体感することができました。</p>
<p>以下は参加生徒の感想の一部です。</p>
<p>「突然の災害時に役立つテントづくりについて学ぶことができました」<br />
「グランドへの道の階段づくりは，普段使っている道なので，愛着がわきました」<br />
「普段何気なく通っている道の整備の大変さを知りました。」</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1928" src="http://www.st-paul.ed.jp/zennichi/wp-content/uploads/sites/2/2018/07/IMG_3774.jpg" width="330" height="225" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1928" src="http://www.st-paul.ed.jp/zennichi/wp-content/uploads/sites/2/2018/07/IMG_3779.jpg" width="330" height="225" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1928" src="http://www.st-paul.ed.jp/zennichi/wp-content/uploads/sites/2/2018/07/IMG_2720.jpg" width="225" height="330" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1928" src="http://www.st-paul.ed.jp/zennichi/wp-content/uploads/sites/2/2018/07/IMG_2739.jpg" width="225" height="330" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.edulog.jp/st-paul/archives/125/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【全日制】2018東京西地区私立中学校・高等学校進学相談会</title>
		<link>https://www.edulog.jp/st-paul/archives/121</link>
		<comments>https://www.edulog.jp/st-paul/archives/121#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2018 07:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[st-paul]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.edulog.jp/st-paul/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[7月8日　東京経済大学において「2018東京西地区私立中学校・高等学校進学相談会」が実施されました。暑い中、たくさんの保護者様及び生徒さんにご来場いただき、ありがとうございました。8月4日には本校でオープンスクールが開催 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>7月8日　東京経済大学において「2018東京西地区私立中学校・高等学校進学相談会」が実施されました。暑い中、たくさんの保護者様及び生徒さんにご来場いただき、ありがとうございました。8月4日には本校でオープンスクールが開催されます。体験授業も行われますので、ご来場をお待ちしております。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1928" src="//www.edulog.jp/st-paul/files/2018/07/bcee1280a068bff77fe24ce48aaa079b.jpg" alt="" width="264" height="180" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.edulog.jp/st-paul/archives/121/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【全日制】総合学習　講演会</title>
		<link>https://www.edulog.jp/st-paul/archives/112</link>
		<comments>https://www.edulog.jp/st-paul/archives/112#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2018 07:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[st-paul]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.edulog.jp/st-paul/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[３年生の総合学習のテーマ。 「パウロ祭の飲食店で利益をあげる」 今日はイクスピアリのRain Forest Cafeのマネージャーを講師にお招きしての講演会。付加価値の重要性をお話しいただき、パウロ祭に向けてのモチベーシ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>３年生の総合学習のテーマ。<br />
「パウロ祭の飲食店で利益をあげる」<br />
今日はイクスピアリのRain Forest Cafeのマネージャーを講師にお招きしての講演会。付加価値の重要性をお話しいただき、パウロ祭に向けてのモチベーションが高まります。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1928" src="//www.edulog.jp/st-paul/files/2018/06/IMG_1085.jpg" width="264" height="180" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.edulog.jp/st-paul/archives/112/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【全日制】プレゼンテーション</title>
		<link>https://www.edulog.jp/st-paul/archives/102</link>
		<comments>https://www.edulog.jp/st-paul/archives/102#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2018 08:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[st-paul]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.edulog.jp/st-paul/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[３年生が総合学習でプレゼンテーションを行いました。 テーマは「企業調べ」。飲食系企業の概要や工夫を調べ、全員が学年の前で発表します。 ９月のパウロ祭で、自分たちのクラスの売り上げを伸ばすための工夫につなげます。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>３年生が総合学習でプレゼンテーションを行いました。<br />
テーマは「企業調べ」。飲食系企業の概要や工夫を調べ、全員が学年の前で発表します。<br />
９月のパウロ祭で、自分たちのクラスの売り上げを伸ばすための工夫につなげます。<br />
<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-1928" src="//www.edulog.jp/st-paul/files/2018/06/01b17c9e584366118348a6a3c9b9aa73.jpg" alt="" width="264" height="180" /><br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-1928" src="//www.edulog.jp/st-paul/files/2018/06/28940a4dd842465cd4f4c715642d7812.jpg" alt="" width="264" height="180" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.edulog.jp/st-paul/archives/102/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【全日制】馬術部</title>
		<link>https://www.edulog.jp/st-paul/archives/87</link>
		<comments>https://www.edulog.jp/st-paul/archives/87#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 06:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[st-paul]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.edulog.jp/st-paul/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[馬術部３年生の瀬川くんが、タウンニュース八王子版に掲載されました。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>馬術部３年生の瀬川くんが、タウンニュース八王子版に掲載されました。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1928" src="//www.edulog.jp/st-paul/files/2018/06/IMG_9645.jpg" width="264" height="180" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.edulog.jp/st-paul/archives/87/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【全日制】放課後　推薦・AO対策講座</title>
		<link>https://www.edulog.jp/st-paul/archives/80</link>
		<comments>https://www.edulog.jp/st-paul/archives/80#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 06:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[st-paul]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.edulog.jp/st-paul/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[放課後の進学対策講座ヴェリタス。 推薦AO対策講座では、志望理由に関するグループワーク。各自が大学の志望理由を述べると、グループの仲間がカードを用いて質問を重ねます。うまく答えられなかったことを考えたり、自分に不足するこ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>放課後の進学対策講座ヴェリタス。<br />
推薦AO対策講座では、志望理由に関するグループワーク。各自が大学の志望理由を述べると、グループの仲間がカードを用いて質問を重ねます。うまく答えられなかったことを考えたり、自分に不足することを補足するのが次週までの課題です。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1928" src="//www.edulog.jp/st-paul/files/2018/06/IMG_1035.jpg" width="264" height="180" /><br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-1928" src="//www.edulog.jp/st-paul/files/2018/06/IMG_1034.jpg" width="264" height="180" /><br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-1928" src="//www.edulog.jp/st-paul/files/2018/06/IMG_1033.jpg" width="264" height="180" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.edulog.jp/st-paul/archives/80/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【全日制】2年生　キャンパス訪問</title>
		<link>https://www.edulog.jp/st-paul/archives/69</link>
		<comments>https://www.edulog.jp/st-paul/archives/69#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 06:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[st-paul]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.edulog.jp/st-paul/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[２年生は上級学校訪問に行きました。希望別で５コースに分かれます。 専修大学神田キャンパスでは法廷教室を見せてもらいました。実際の法廷さながらに実習ができるようになっています。生徒たちは裁判長席などに座り興味深く話を聞いて [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>２年生は上級学校訪問に行きました。希望別で５コースに分かれます。<br />
専修大学神田キャンパスでは法廷教室を見せてもらいました。実際の法廷さながらに実習ができるようになっています。生徒たちは裁判長席などに座り興味深く話を聞いていました。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1928" src="//www.edulog.jp/st-paul/files/2018/06/IMG_03681.jpg" width="264" height="180" /><br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-1928" src="//www.edulog.jp/st-paul/files/2018/06/IMG_0385.jpg" width="264" height="180" /><br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-1928" src="//www.edulog.jp/st-paul/files/2018/06/IMG_0381.jpg" width="264" height="180" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.edulog.jp/st-paul/archives/69/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【全日制】英単語試験!!</title>
		<link>https://www.edulog.jp/st-paul/archives/38</link>
		<comments>https://www.edulog.jp/st-paul/archives/38#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2018 23:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[st-paul]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.edulog.jp/st-paul/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[コミュニケーション英語の授業で毎回英単語試験を実施しています。 月ごとに点数を集計、平均点を出してクラス別にランキングを掲示しています。 この掲示が次へのモチベーションにもなっています。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>コミュニケーション英語の授業で毎回英単語試験を実施しています。<br />
月ごとに点数を集計、平均点を出してクラス別にランキングを掲示しています。<br />
この掲示が次へのモチベーションにもなっています。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1928" src="//www.edulog.jp/st-paul/files/2018/06/4f0ec463b5835de58948d988c87dfb68.jpg" width="264" height="180" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.edulog.jp/st-paul/archives/38/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
