バドミントン部大会結果報告
5月12日(日)に小岩高等学校にて
東京都高等学校兼全国高等学校総合体育大会東京都予選大会(個人)が行われ、
以下の結果となりました。
1回戦 | ||||||||||||||||||||||||
仲井由希乃 | 2 | ー | 0 | 蒲田女子高校 | 石原優美 | 2 | - | 0 | 淑徳巣鴨高校 | |||||||||||||||
谷澤安衣 | 2 | - | 0 | 淑徳巣鴨高校 | 海野桃伽 | 2 | - | 1 | 淑徳巣鴨高校 | |||||||||||||||
日高桜香 | 0 | - | 2 | 関東第一高校 | 武田紗貴 | 2 | - | 0 | 錦城学園高校 | |||||||||||||||
2回戦 | ||||||||||||||||||||||||
仲井由希乃 | 2 | - | 0 | 石原優美 | 谷澤安衣 | 2 | - | 0 | 淑徳巣鴨高校 | |||||||||||||||
海野桃伽 | 2 | - | 0 | 関東第一高校 | 武田紗貴 | 2 | - | 0 | 関東第一高校 | |||||||||||||||
準決勝 | ||||||||||||||||||||||||
仲井由希乃 | 2 | - | 0 | 谷澤安衣 | 海野桃伽 | 2 | - | 1 | 武田紗貴 | |||||||||||||||
決勝 | 3位決定戦 | |||||||||||||||||||||||
仲井由希乃 | 2 | - | 0 | 海野桃伽 | 谷澤安衣 | 2 | - | 1 | 武田紗貴 | |||||||||||||||
第2代表決定戦 | ||||||||||||||||||||||||
海野桃伽 | 0 | - | 2 | 谷澤安衣 |
最終結果 優勝 仲井由希乃
準優勝 海野桃伽
3位 谷澤安衣
3位 武田紗貴
この結果により、仲井由希乃・谷澤安衣が8月6日より福岡県で行われる全国高等学校総合体育大会への出場が決定した。
関係各位の皆様、ご協力・ご支援有難うございます。今後とも宜しくお願いします。
写真は表彰後のものです。