令和4年度総合学習研究発表会をおこないました。
「国際理解~Let‘s get started!~」をテーマに、一年間の学習の成果を全員が発表いたしました。2年振りに保護者の皆様にも観ていただくことができました。
中学最後の発表会となった3年生は「環境・人権・国際理解」の3つのテーマを経験し、それぞれのつながりに気づけたようです。
皆、緊張しながらも堂々とした発表態度で、内容も素晴らしく大変有意義な時間となりました。
今年度の発表内容は以下の通り。
| R4総合学習 個人研究発表会 | |||
| № | 学年 | テーマ | タイトル |
| 1 | 3年生 | モノの移動 | モノが移動する仕組み |
| 2 | 2年生 | 情報 | 情報ってなに |
| 3 | 1年生 | モノの移動 | パンはなぜ高くなったのか? |
| 4 | 1年生 | ヒトの移動 | 日本の在留外国人 |
| 5 | 2年生 | 戦争と平和 | 第二次世界大戦について |
| 6 | 2年生 | JICAの取組み | 青少年海外協力隊とは |
| 7 | 1年生 | 宗教・文化 | 日本の文化 〜浅草を中心に〜 |
| 8 | 1年生 | 戦争と平和 | 内戦と紛争 |
| 9 | 2年生 | 情報 | 日本と世界のSNS |
| 10 | 1年生 | JICAの取組み | JICAの鉄道支援 |
| 11 | 1年生 | ヒトの移動 | 紛争から逃れる人々 |
| 12 | 3年生 | モノの移動 | 世界の食品ロスについて |
| 13 | 1年生 | ヒトの移動 | 日系人の歴史 |
| 15 | 3年生 | 戦争と平和 | 戦争のその後 |
| 16 | 2年生 | モノの移動 | モノの移動 食料がどこからくるのか |
| 17 | 3年生 | JICAの取組み | 人々の健康を守る |
| 18 | 2年生 | ヒトの移動 | 移民について |
| 19 | 2年生 | 宗教・文化 | 仏教とアジアの歴史 |
| 20 | 1年生 | 情報 | インターネットについて |
| 21 | 3年生 | 戦争と平和 | 紛争について |
| 22 | 2年生 | JICAの取組み | 開発途上国について |
| 23 | 1年生 | 宗教・文化 | 古くからの日本文化 |
| 24 | 2年生 | モノの移動 | 食料自給率と世界の食料事情 |
| 25 | 3年生 | 情報 | 世界報道自由度ランキング |
| 26 | 1年生 | 戦争と平和 | 児童労働 |
| 27 | 3年生 | ヒトの移動 | 難民について |
| 28 | 3年生 | JICAの取組み | みんなの学校プロジェクト |
| 29 | 2年生 | 宗教・文化 | ヒンドゥー教のカースト制度がもたらす不平等 |
| 30 | 1年生 | モノの移動 | 米の自給率について |
| 31 | 3年生 | 情報 | ユビキタスネットワークについて |
| 32 | 2年生 | 戦争と平和 | 戦争の恐ろしさについて |
| 33 | 1年生 | 宗教・文化 | キリスト教について |
| 34 | 1年生 | モノの移動 | 日本の貿易 |
| 35 | 2年生 | ヒトの移動 | 人身売買の種類はいくつあるか知っていますか? |
| 36 | 3年生 | JICAの取組み | 農業・農村開発の取り組み |
| 37 | 1年生 | 情報 | 情報の現状ーインターネット社会 |
| 38 | 3年生 | 宗教・文化 | 多文化共生社会の実現に向けて |
| 39 | 2年生 | ヒトの移動 | 知っていますか?難民格差 |
| 40 | 2年生 | 戦争と平和 | 核兵器がもたらした悲劇 |
| 41 | 2年生 | 情報 | IT人材不足と情報格差 |
| 42 | 3年生 | JICAの取組み | 意外と知らない?!JICAの取り組み |
| 43 | 3年生 | ヒトの移動 | 不法移民 |











